Wir sagen „NEIN zu Preisdumping“. Gute Qualität kann man als Fachfirma dauerhaft nur dann anbieten, wenn man fair von den Kunden bezahlt wird. Gerne informieren wir Sie über die ortsüblichen Stundensätze von Handwerkern & Dienstleistern aller Art. Bitte beachten Sie, dass sich diese je nach Gewerk und Leistung unterscheiden.
Branchenübliche Brutto-Stundensätze von selbständigen Handwerkern und Dienstleistern
Alle Preisangaben sind Bruttopreise (inkl. 19% MwSt.)
Letzte Aktualisierung: März 2023Branche / Gewerk | Bruttopreise |
---|---|
Abflussreinigung | mind. 100€ pro Auftrag |
Bodenleger:in | ca. 45€ – 60€ pro Std. |
Elektriker:in | ca. 55€ – 65€ pro Std. |
Fenster & Türen | ca. 40€ – 55€ pro Std. |
Fliesenleger:in | ca. 45€ – 60€ pro Std. |
Gebäudereinigung (Haushalt) | ca. 25€ – 35€ pro Std. |
Grafikdesign | ca. 70€ – 85€ pro Std. |
Hausmeisterservice | ca. 40€ – 50€ pro Std. |
Heizung-Installateur:in | ca. 55€ – 65€ pro Std. |
Maler:in / Lackierer:in | ca. 45€ – 55€ pro Std. |
Marketing-Agentur | ca. 150€ – 250€ je Std. |
Pflasterarbeiten | ca. 23€ pro qm nur Verlegen |
Sanitär-Installateur:in | ca. 55€ – 65€ pro Std. |
Schreiner:in / Tischler:in | ca. 50€ – 65€ pro Std. |
Software-Entwickler:in | ca. 100€ – 120€ pro Std. |
Trockenbauer:in | ca. 45€ – 55€ pro Std. |
Webdesign | ca. 70€ – 85€ pro Std. |
1982 bin ich in Oberbayern geboren und aufgewachsen. Seit 2022 wohne ich in der Oberpfalz mit viel Bäumen und Seen umgeben.
Rubriken, über die ich schreibe:
Da Rat24 mein "Baby" ist, finden Sie Beiträge von mir in allen Rubriken.
Meine Herzensthemen:
Handwerk • (Moderne) Arbeitswelt • Digitalisierung
Meine Hobbys:
sich mit unterschiedlichen Menschen unterhalten, diskutieren und andere Perspektiven kennenlernen, Freunde und Familie treffen, Spazieren gehen und die Umgebung bewusst wahrnehmen, mit meinem selbst ausgebauten Minicamper unterwegs sein, Netflixen & relaxen, im Internet und auf Socialmedia umherstrawanzen 😉